| 基本功能 | 设备名称 | C306 PRO |
| 传感器像素 | 3.0M | |
| 最小照度 | 0 Lux(红外灯开启) | |
| 镜头 | 3.6mm @ F2.0 90° | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 夜视模式 | 黑白夜视(默认)、彩色夜视 | |
| 红外灯 | 6颗高亮度贴片灯 | |
| 红外夜视距离 | 15米 | |
| 暖光灯 | 1颗 | |
| 图像设置 | 支持高清/标清;支持画面翻转; | |
| 音视频 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 压缩输出码率 | 32Kbps~2Mbps | |
| 分辨率 | 2304×1296 | |
| 码流类型 | 变码流 | |
| 双码流 | 现场高清直播,视频回放(主码流)、视频标清直播(子码流) | |
| 帧率 | 15帧 | |
| 音频 | 双向语音 | |
| 音频压缩标准 | G.711a | |
| 网络 | 接口协议 | 私有 |
| 通信协议 | IPV4 、TCP/IP、DHCP、RTSP | |
| 频率范围 | 2.4G Hz | |
| 无线标准 | IEEE802.11b/g/n | |
| 智能报警 | 触发唤醒 | PIR、系统点击唤醒、APP主动唤醒 |
| 智能检测 | 移动侦测与人形报警 | |
| 检测灵敏度 | PIR(1-10,默认8)、移动侦测(1-10,默认6) | |
| 远程唤醒 | 支持手动唤醒、APP | |
| 出图时间 | 2s以内 | |
| 报警录像 | 报警录像,可自主设置10S、20S、30S录像 | |
| 信息推送 | 支持手机、平板移动智能终端APP报警推送 | |
| 电池 | 休眠 | 可自主设置进入休眠状态时间,10S(默认)、20S、30S、不休眠 |
| 工作时长 | 6个月(每天十次唤醒) | |
| 待机电流 | 200uA | |
| 工作电流 | 200mA(夜视下 420mA) | |
| 电池容量 | 7800mAh(可充电) | |
| 电源供应 | DC 5V/1A | |
| 一般规范 | 一键复位 | 支持 |
| 工作温度和湿度 | -20℃~55℃,湿度小于90% (无凝结) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸(mm) | 177mm*113mm*151mm | |
| 重量(g) | 0.930kg |
