| 型号、名称 | 安士佳型号 | C225W8SA1 |
| 名称 | 网络摄像机 | |
| 摄像机 | 摄像头像素 | 4K(3840*2160) |
| 摄像头方案 | SV823+IMX415 | |
| 图像传感器 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
| 镜头 | 4 mm @ F1.6 水平110° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 最低照度 | 0.012Lux(彩色模式);0Lux(红外灯开启) | |
| 红外灯/白光灯 | 4+2 | |
| 红外灯波长 | 850nm | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 红外夜视距离 | 30米 | |
| 全彩夜视距离 | ||
| 视频 | 最大图像尺寸 | 3840*2160(8MP), 支持双码流 |
| 帧率 | 主码流:(20fps) 子码流:(20fps) | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.265+ Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 主码流:5120kbps 子码流:512Kbps | |
| 码流类型 | 变码流 | |
| 双码流 | 主码流:(3840×2160)子码流: D1(640×360); | |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度(通过NVR、APP调节设置) | |
| 音频 | 音频输入 | 内置麦克风 |
| 音频输出 | 内置喇叭 | |
| 音频压缩标准 | G.711A | |
| 相机特性 | 白平衡 | 自动 |
| 增益控制 | 自动 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持数字、硬件 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 网络 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
| 支持协议 | IPv4;TCP;UDP;RTSP;RTP;DHCP;NTP;ONVIF; | |
| 软件支持 | ZOSI Smart(Android/IOS) AVSS(PC/MacBook) | |
| 浏览器 | 不支持 | |
| 常规功能 | 智能侦测 | 移动侦测,人形/人脸/车型检测 |
| 语音功能 | 支持双向语音(半双工) | |
| 夜视类型 | 黑白夜视、夜视全彩,智能夜视 | |
| 录像类型 | 全时录像、报警录像 | |
| 报警类型 | 光报警,声报警,声光报警多种报警方式 | |
| 安装可调整角度 | 水平:0-360°、垂直:0-75° | |
| 是否一键复位 | 不支持 | |
| 通用 | 电源供应 | POE IEEE 802.3af 48V DC12V |
| 工作温度和湿度 | 零下10℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 是否支持内存卡 | 仅仅单机支持,最大支持128G,套装不支持 | |
| 功耗 | 6W MAX | |
| 防护等级 | IP66(防水防尘) | |
| 组成 | 金属+塑料 | |
| 尺寸(mm) | Φ127.2mm 高:116.4mm | |
| 重量 | 440g |
