| 基本功能 | 设备型号 | C306 Pro |
| 传感器类型 | 1/2.9″ CMOS Hi3518EV300+GC2063 | |
| 传感器像素 | 3.0M | |
| 最小照度 | 0Lux(红外灯开启) | |
| 镜头 | 3.6mm @ F2.0 90° | |
| 角度调节 | 3轴支架(万向调节) | |
| 快门 | 1/25秒~1/100,000秒 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 红外灯 | 6颗高亮度贴片灯 | |
| 有效夜视距离 | 50ft(15m),微光补助 | |
| 暖光灯 | 1颗 | |
| 音视频 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 压缩输出码率 | 32Kbps~2Mbps | |
| 最大图像尺寸 | 2304 X 1296 | |
| 帧率 | 20帧 | |
| 帧率 | 1~20 帧/秒 (自适应) | |
| 音频 | 双向语音 | |
| 存储 | 存储 | 支持 SD card (Max. 128G)、云储存 |
| 图像设置 | 支持高清/标清;支持画面翻转; | |
| 协议 | 接口协议 | 私有 |
| 通信协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,MQTT,P2P | |
| 通用功能 | 双码流,密码保护 | |
| Wifi | IEEE802.11b/g/n | |
| 电池 | 触发 | PIR(10米左右) |
| 远程唤醒 | 支持 | |
| 出图时间 | 2s(以内) | |
| 工作时长 | 6个月(每天十次唤醒) | |
| 待机电流 | 200uA | |
| 工作电流 | 200mA(夜视下 420mA) | |
| 电池容量 | 7800mAh(可充电) | |
| 电源供应 | DC 5V/1A | |
| 一般规范 | 一键还原 | 支持 |
| 工作温度和湿度 | -20℃~50℃,湿度小于90% (无凝结) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸(mm) | 177mm*113mm*151mm | |
| 重量(g) | 0.930kg |
